Alternative Medizin: 2. Statik,Haltung,Atmung
"Forsche nach den Ursachen der Krankheit"
"Verdecke nicht Symptome mit Medikamenten"
"Betrachte den Patienten gesamthaft"
"Stärke die Selbstheilungskräfte des Körpers"
"Bezahle lieber Geld für die Erhaltung der Gesundheit, als für
Krankheit"
siehe auch: Dr. West Methode Dorn
Dies ist eine reine Hinweis-Seite, sie ersetzt keine ärztliche Beratung !
"jede
Krankheit läßt sich aufhalten.. die Regeneration
des Körpers wird den Rest übernehmen" Baklayan "Wirbelfehlstellungen blockieren Nervenleitungen, Durchblutung und damit den Lebensfluß" hier "jahrelang Schuppenflechte.. Th11 gerichtet.. ganz schnell verschwunden" Flemming S.49 "sind Natrium/Kalium-Pumpen voll leistungsfähig, verfügen die Muskeln über so viel Energie, daß sie Knochen und Wirbel alleine in die richtige Position zurückziehen können.. Fälle, wo Muskeln in 5-20min verschobene Hals-/Rückenwirbel korrigiert haben" West "Pjotr Elkunoviz (Fernheiler) gleicht Beinlängendifferenz (bis 3cm) in ca 30s aus" Film SWR3 11.2003 "Tiefenwärme unterstützt ursächlich Entkrampfung schmerzhafter Muskelverspannungen.. Beispiel langanhaltender Mangelversorgung" hier "Krankheit bleibt fern, solange genügend Sauerstoff im Blut durch Atmung, Bewegung, saubere Nahrung.." Brooks "Körper kann pos. geladenen Sauerstoff schlecht aufnehmen.. neg. geladener steigert Aufnahme 30-50%.. vergrößerte Lungenkapazität, Stressreduzierung" Flanagan S.129 "Warmwasser, Kaltwasser, Homöopathie, Psychologie.. alles ist wichtig.. aber alles ist nichts, wenn dem Menschen das normale Atmen abgeschnitten wird durch falsch haltbar gemachte Fette, die die Sauerstoffaufnahme behindern" Budwig S.48 "Spurenelemente Selen, Germanium, Vitamine nicht in der Lage die Atemfermente wieder zu regulieren, wenn geschädigt durch die falschen Fette" Budwig S.34 "Die Heilkräfte des Körpers sind unvorstellbar groß.. selbst Krebs, MS, Polio oder Blindheit sind heilbar, wenn die Patienten nur richtig atmen und ihr Lymphsystem aktivieren" West "Atemtherapie=sehr effektives Mittel zur Behandlung der unterschiedlichsten Krankheiten" Schatalova S.82 "die einfachste Form der Gesunderhaltung ist eine natürliche, gute Atmung" Sanum-Post 27/94 S.12 "Atmung lebenswichtig für Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper.. bei weitem der wichtigste pH-regulierende Mechanismus.. wenn Kohlendioxid Lungen verlässt, werden Körperflüssigkeiten stärker alkalisch" Batmanghelidj2 S.34f "bei natürlicher Atmung wird das Zwerchfell bewegt.. Sport, Singen, Lachen" West "bei tiefer Atmung Endorphine gebildet, die Weiterleitung der Schmerzinformation blockieren.. -> erhöhte Schmerzgrenze, positive emotionale Ausrichtung" Schatalova S.76 |
"Experte
werden in Sachen eigene Gesundheit" Dr. Mihalka
Tipp: doppelseitig
ausdrucken, mit Textmarker nach Gefühl anstreichen, weiter mit links und
Literaturtipps
2. Statik/Haltung/Atmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehlhaltungen, ständig sitzen, zuwenig Bewegung: Bänder schlaff, Muskeln untrainiert/verspannt, Wirbel verschoben, Beinlängendifferenz, Hexenschuß,... Zahnersatz/Brücke drückt? Atmung flach? Wirbelfehlstellungen blockieren die Nervenleitungen, die Durchblutung und damit den Lebensfluß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
strukturelle Komponente vgl. hier
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenhang HNO - Fehlhaltung, Fehlstellung, Fehlfunktion
des statischen und funktionellen Gleichgewichts: Kinesiologie=Lehre der Muskelbewegung (Störung Regelkreis erkennen -> Hinweisdiagnostik für Fußmuskeln, Iliosacralgelenke, Wirbelgelenke, Kiefergelenke) Kieferorthopädische Störung (Ablauf bei Mundschluss, Zahnkontakt, Zwangsbiss) - Fehlhaltung im Bewegungsapparat, Schmerzen. Störungen mit Bionator behandeln. Gleichgewichtstest, Augentest, aufsteigende Muskelfunktionsfehler am Fuß, Haltungsanalyse durch 3D Wirbelsäulenvermessung, gestörte Regelkreise -> manuelle, chiroprakt., osteopath. Therapie, Haltungskorrektur durch Fußreflexpunkte (Spezialeinlagen nach Fr. Prof. Fusco, kontinuierliche Stimulierung der kinesiologisch schwachtestenden Muskelketten -> Fuß richtet sich selbst auf -> verbesserte Aufrichtung des Patienten in allen Bewegungssegmenten, Schmerzfreiheit) Therapieerfolge durch 3D-Messung beweisbar (Münchner Symposium für Haltungs- und Bewegungsdiagnostik und Therapie nach Frau Prof. Fusco Mai 2000, S.6f Orthopress 3.00 Dr. Gregor Pfaff, Dr. Zenta Orthopäden, Dr. Hans Garten Anästhesist, Dr. Toni Schmidt Kieferorthopäde, Dr. Bernhard Gallenberger HNO alle aus München) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flemming: "Die Methode Dorn""verblüffend
einfache, schmerzfreie Behandlung.. sanfter Daumendruck...Schmerzen
wie weggeblasen.. Besondere Erfolge.. bei Beckenschiefstand, Skoliose,
Ischias, Hexenschuß,.. Hüfte-, Knie- und Fußprobleme,
LWS-Probleme, Schulterschmerzen, Tennisarm, HWS-Probleme, Kopfschmerzen,
Schwindel, Tinnitus, Ohrrauschen, Hörsturz, Hör-
und Sehprobleme, 'Abnutzung', Bandscheibenvorfall, Empfindungsstörungen
an Händen oder Füßen, Rückenprobleme nach Operationen,
Schuheinlagen.." www.dorn-seminare.de
mehr Sport/Bewegung/Ausgleich, weniger sitzen/Beine übereinander, gerade Haltung! |
D-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godau: "Wenn Wirbel aus dem Lot geraten" ..man liest, nickt zustimmend und schmunzelt über den Humor der Autorin. ..wirklich informativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Therapie nach Walter Packi fast noch wirksamer als Dorn" Infoletter 77 HPZ 11.03 hier | D-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Rolfing: Strukturelle Integration gebeugte Menschen,
runde Rücken, hängende Schultern, HWS-Syndrom, Bandscheibenvorfall,
Rückenschmerzen, Verspannungen.. Unfälle, Verletzungen, Anpassung an Schuhe/Stühle/Kleidung,gesammelte Erfahrungen/ psychische Faktoren (geknechtetes Dasein,Ängste,Hemmungen,Verbote,Depression).. (wo man im Leben aus dem Gleichgewicht gebracht wurde) im Körper gespeichert/in der Körperhaltung sichtbar: Art sich zu bewegen und zu halten Rolfing=Methode, um die fortschreitende Degeneration im Körper umzukehren" hier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verspannungen, Blockaden hier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"sind Natrium/Kalium-Pumpen voll leistungsfähig, verfügen die Muskeln über so viel Energie, daß sie Knochen und Wirbel alleine in die richtige Position zurückziehen können.. Fälle, wo Muskeln in 5-20min verschobene Hals-/Rückenwirbel korrigiert haben" West | L-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"biokybernetische Diagnostik/Therapie greift direkt in das dem biochem. System vorgeschaltete schneller arbeitende Informations- und Steuerungssystem ein.. da Schmerzen in der Hauptsache von verspannter Muskulatur herrühren verschwinden die meisten Schmerzen erst mal, Beweglichkeit erhöht sich.. Ergebnis pro Punkt innerhalb 1 Sekunde.. Beckenschiefstand korrigiert, Beinlängendifferenz.. Reflexotron/Reflex-Stimulator TuR RS45 zur Dokumentation der Messwerte.. sonst nur Hände/spezielle Spitze" Dr. Smit | K-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Beckenschiefstand? Pjotr Elkunoviz (Fernheiler) gleicht Beinlängendifferenz (bis 3cm) in ca 30s aus.. Aufrichtung des Körpers.. durch Lösen von Verspannungen?.. auf Video gut dokumentierte Fälle" Film SWR3 11.2003 | H-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Osteopathie: Blockaden erkennen, lösen, losrütteln (vgl. Weil: "Spontanheilung" Dr. Fulford), oder speziell Trigger-Muskeln behandeln (einzelne Fasern der Muskeln verspannt, vgl. Artikel Orthopress 3.00 etc.)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wirbel raus..: Füße liegen unsymmetrisch.. Dr. Marx lokalisiert Ursache + renkt Wirbel wieder ein.. alle 14 Tage mittwochs bei Dr. Marasek, Residenzstraße, München" T. Brey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi-Trainer: 125-145 Schlangenbewegungen pro min, 5-15min baut Energie auf, regeneriert Wirbelsäule, löst Blockaden/ Verspannung, auch veget. Nervensystem, regt Kreislauf/ Blutproduktion an, aktiviert Lymphstrom, mehr O2-Aufnahme -> Jungbrunnen, Gewebe/Bänder gestrafft (Prof. Bankhofer Gesund&Fit Folge 244) Tel. 089 45 70 86 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"MBT-Schuh.. stärker rollendes Gehen.. Erfolg verblüffend.. Rückenschmerzen vollständig verschwunden.. Muskulatur ständig beansprucht.. sogar im Stehen bessere Haltung.." S.5 Orthopress 2/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltungskorrektur durch Schuheinlagen: z.B. Dr. Schuck,
Fr. Prof. Fusco (s.o.) oder Einlage Attivo Ks Medical gegen falsche Körperhaltungen, Platt- oder Hohlfuß, X- oder O-Beine, aszendente Skoliose jedes beliebigen Wirbelsäulenabschnittes, falsche Schlußbißstellung der Zähne (bei AK-Vertriebs GmbH Brienner Str. 9 80333 München, Tel. 089 54521202) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psyche -> 1. Psyche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louise Hay: "Heile Deinen Körper, seelisch geistige Gründe für körperliche Krankheit" Dahlke: "Krankheit als Symbol - Handbuch der Psychosomatik" -> 1. Psyche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emile Coue: "Auto-Suggestion" "Es geht mir von Tag zu Tag und in jeder Beziehung immer besser und besser" Diesen Satz im Unterbewußtsein verankern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährstoffe -> 3. Ernährung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selenmangel.. Muskelschwche, Muskelschmerzen, Muskelschwund, Wirbelsulenverkrmmung, multiple Sklerose.." Stockwell | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Schwefel - Reparatur Myelinhülle (Lähmung, MS, Lorenzos Erkrankung ALD), Nervenprobleme, Muskel-/Skelettprobleme, Gelenkschmiere, Arthritis.. Schmerz/Entzündung zeigen Mangel an.. natürliche Quellen: Kohl, Blumenkohl, Meerrettich, Preiselbeeren, Fleisch, Fisch, Eigelb, Zwiebel, Knoblauch" hier | W-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Selen - arbeitet mit Vitamin E.. Sichelzellanämie, Muskelschwäche, Skoliose, MS, Kardiomyopathie.. natürliche Quellen: Leber, Nieren, Meeresfrüchte, Vollkorn" hier | W-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Silizium bzw. Kieselsäure - mind. 50mg/Tag.. Kraftspender, Stoffwechsel, Hormone, Wasserhaushalt, Knochen, Haltungsfehler, Haltungsschäden, Bindegewebe, Reparatur bei ernährungsbedingten Mängeln, Entzündungen.. Vollwert-Braun-Hirse" hier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Magnesium - gespeichert in Darm, Nerven, Bändern.. hält Wirbel an der richtigen Stelle, natürliches Beruhigungsmittel, Antistressmineral, hilft bei Nervenentspannung, elektr. Zellmembranpotential, Muskelkontraktion, Energieherstellung/-transport, Nervenleitung.. natürliche Quellen: Chlorophyll, Nüsse, Vollkorn, unpolierter Reis, Weizenkeime.." hier | W-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromedizin hier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Neurophon: nach 30min erhebl. energetische
Blockaden auflösen.. freier Energiefluß.. S.64
kleine, sehr wirksame Geräte, die gesundes, natürliches bioelektrisches Milieu nachstellen.. NASA-Astronauten in guter physiolog./psycholog. Verfassung gehalten" S.103 Flanagan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Laterale Elektrische Oberflächen
Stimulation LEOS.. richtet skoliotisch/kyphotisch verkrümmte
Wirbelsäule auf.. Gerät Scolistim 2 Fa. Krauth+Timmermann.. 1-100
(25-30) Hz.. 1-70mA 10-500 (200-300)us.. 2 Kanäle, biphas. Rechteckimpulse.. während Schlaf.." hier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmung, Zellatmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Atem tonangebend bei Emotionen, geistiger Tätigkeit, Blutkreislauf, Nahrung, Wärmehaushalt" S.73 Schatalova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"bei tiefer Atmung Endorphine gebildet, die Weiterleitung der Schmerzinformation blockieren -> erhöhte Schmerzgrenze, positive emotionale Ausrichtung" S.76 Schatalova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Die Heilkräfte des Körpers sind unvorstellbar groß.. selbst Krebs, MS, Polio oder Blindheit sind heilbar, wenn die Patienten nur richtig atmen und ihr Lymphsystem aktivieren" West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"wenn Kohlendioxid die Lungen verlässt, werden
die Körperflüssigkeiten stärker alkalisch.. Atmung
lebenswichtig für Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper.. bei weitem der wichtigste pH-regulierende Mechanismus" S.34f Batmanghelidj2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"menschlicher Energieverbrauch Herz 70W, Gehirn 25W, Atmung/Thermik 500-1000W.. also min. 20490kJ=12500Kalorien/Tag.. Nahrung 600-2000Kalorien.. Energiezufuhr durch Licht, Sauerstoff und nukleare Prozesse.. Prof. Pappas" S.7 NET-Journal 3/4 2003 | T-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"bioelektrische Zellatmungsmessung.. hunderttausende Versuche.. Beweis, daß durch zahlreiche pflanzliche Stoffe.. Betazyane, Anthozyane.. Zellatmung von Krebszellen aktiviert und Virulenz gesenkt werden kann" hier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"gelb-grüner Fleck im Papyrogramm weist auf Sauerstoffnot/Dysfunktion durch Fehlen der Atmungsfermente durch Fehlen der ungesättigten Fettsäuren hin.. Ernährungstherapie mit Öl-Eiweiß-Kost" Budwig2 | B1-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Atemtherapie ein sehr effektives Mittel zur Behandlung der unterschiedlichsten Krankheiten" S.82 Schatalova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"eine vollständig rhythmische Atmung unterstützt Klarheit des Denkens und die Konzentration" S.97 Schatalova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"TBC: Dr. Rollier setzte natürliche Heilmittel ein: reines Wasser, gute Ernährung, Sonne, frische Luft, Tiefenatmung, körperliche Übungen.. nach 2 Jahren gesund, stark" S.78 Bragg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Schule für Selbstheilung
(Massage, Bewegung, Atmung, Sehtraining, ..) Meir Schneider war blind, kann nun wieder sehen und gibt Kurse" hier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Krankheit bleibt fern, solange genügend Sauerstoff
im Blut durch Atmung, Bewegung, saubere Nahrung, krankmachende
Organismen benötigen viel weniger Sauerstoff als gesunde Zellen ->
bei O2-Mangel überleben diese überproportional -> Parasiten
nisten sich ein.. Sauerstoffpegel anheben revitalisiert normale Zellen,
tötet Viren/Pathogene.. Dr. Kurt W. Donsbach.. 300 meist hoffnungslose Fälle, die schon alles probiert hatten, Heilungsquote >70%" hier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"natürliche, von der Natur vorgeschriebene Lebensweise bringt unmerklich Atmung in Ordnung.. reduziert sie auf 4-6 Zyklen/Minute.. harmonisiert alle anderen Prozesse im Organismus" S.80 Schatalova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terlusollogie: Atemtherapie. Der
Atem ist der Initialimpuls des Lebens.. bestimmt + Funktion des Gehirns + Funktion des Blutkreislaufs (Dehnung und Verengung der Gefässe) + Art der Muskelarbeit (Spannkraft oder Schnellkraft) + Funktion des Stoffwechsels 2 Typen: Einatemtyp (lunar) oder Ausatemtyp (solar). Atem- und Körperübungen zur Lösung von Blockaden z.B. Doris Schammelt, 79312 Emmendingen, Tel. 07641-936802 |
